スポンサーリンク
スポンサーリンク
通信制大学への編入という道
大学を中退したあと、通信制大学に編入するのもひとつの手だと思います。
2年次編入が可能な大学であれば1年次の時に取得した単位も反映されるからです。ほとんどの大学の編入の条件は1年以上在学し30単位以上取得した方となっているのですが条件が違う大学もあるのでその場合の条件をカッコ書きで書いています。
2年次編入が可能な大学は
日本大学
玉川大学(1年以上在学31単位〜61単位取得した方)
佛教大学
明星大学
近畿大学
帝京平成大学(1年以上在学31単位以上取得した方)
北海道情報大学
大阪芸術大学
武蔵野美術大学
星槎大学
帝京大学(1年以上在学31単位以上取得した方)
九州保健福祉大学(1年以上在学34単位以上取得した方)
環太平洋大学
大手前大学
京都橘大学
産業能率大学
聖徳大学
東北福祉大学
東京福祉大学(1年以上在学32単位以上取得した方)
日本福祉大学
となっています。
2年次編入が可能な通信制大学の学費一覧
心配なのは学費ですよね。2年次編入した場合の初年度納入金と3年間の合計をまとめました。
3年間の合計については2年次編入する際に30単位を持ち入学したと考え、卒業まで残り94単位で計算しています。各大学により違いはあるかもしれませんが、通学の学部で取得した単位はおそらくスクーリングの単位として認定されると思うので金額に含めずに計算しています。
大学名 | 入学諸費用 | 教育費等 | 合計(円) | その他 | 3年間合計 |
日本大学 | 40,000円 | 108,500円 | 148,500円 | 不明 | 365,500円 |
玉川大学 | 45,000円 | 135,800円 | 180,800円 | スクーリング受講料 (金額は不明) | 452,400円 |
佛教大学 | 55,500円 | 152,500円 | 208,000円 | ・教材費 ・スクーリング受講料 ・免許資格取得の場合の登録費等 | 513,000円 |
明星大学 | 60,000円 | 153,000円 | 213,000円 | ・教材費 ・スクーリング受講料 | 519,000円 |
近畿大学 | 30,000円 | 170,000円 | 200,000円 | スクーリング・メディア授業のテキスト代 (科目による) | 540,000円 |
帝京平成大学 | 30,000円 | 80,000円 | 110,000円 | ・スクーリング受講料 (1単位2,000円〜5,000円) ・教科書代 | 270,000円 |
北海道情報大学 | 40,000円 | 137,000円 | 177,000円 | ・教材費 ・スクーリング受講料 ・メディア授業受講料 | 451,000円 |
大阪芸術大学 | 40,000円 | 200,000円 | 240,000円 | ・教材費 ・スクーリング受講料 ・資格履修費 ※音楽学科のみweb教材費 (半期5,000円) | 640,000円 |
武蔵野美術大学 | 55,000円 | 300,000円 | 355,000円 | ・スクーリング受講料 (1単位8,000円〜16,000円) ・メディア授業受講料 (1単位10,000円) | 955,000円 |
星槎大学 | 45,000円 | 5,000円 | 50,000円 | ・単位授業料 (1単位5,000円) ・スクーリング受講料 (1科目10,000円) | 530,000円 |
帝京大学 | 50,740円 | 154,020円 | 204,760円 | ・教材費 ・スクーリング受講料 | 512,800円 |
九州保健福祉大学 | 40,000円 | 155,000円 | 195,000円 | ・科目登録料 (30,000円) ・スクーリング受講料 (1単位4,500円) | 535,000円 |
環太平洋大学 | 50,000円 | 130,000円〜 | 180,000円〜 | ・テキスト代 ・スクーリング受講料 (1単位5,000円〜15,000円) | 440,000円 |
大手前大学 | 20,000円 | 350,000円 | 370,000円 | なし | 1,070,000円 |
京都橘大学 | 30,000円 | 280,000円 | 310,000円 | ・教科書代 (年間20,000円〜30,000円) | 960,000円 |
産業能率大学 | 60,000円 | 200,000円 | 260,000円 | なし | 660,000円 |
聖徳大学 | 41,500円 | 92,100円 | 133,600円 | ・免許資格取得履修費 ・スクーリング受講料 (1単位4,000円〜5,000円) ・ピアノ受験料 (1回2,000円) | 317,800円 |
東北福祉大学 | 30,000円 | 130,000円 | 160,000円 | ・スクーリング受講料 (1単位7,000円〜10,000円) ・実習費 | 420,000円 |
東京福祉大学 | 55,000円 | 149,000円 | 204,000円 | ・スクーリング受講料 (1単位8,000円) | 502,000円 |
日本福祉大学 | 30,000円 | 41,500円 | 71,500円 | ・単位授業料 (1単位6,200円) ・スクーリング受講料 (1科目5,000円) | 737,300円 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク